Do dopravy zdarma zbývá: 2500 Kč
Žádné produkty
Ceny jsou včetně DPH
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 0 bonusový bod , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 0,00 Kč.
Přivařovací kolík UT nerez.ocel A2-50
Přivařovací kolík UT se zapalovacím hrotem pro kondenzátorové přivařování dle EN ISO 14555 (jiné používané označení: CD kolíky, PK-S čepy).Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 0.74 | 0.68 | 0.56 | 0.47 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 0.9 | 0.82 | 0.68 | 0.57 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 0.98 | 0.9 | 0.74 | 0.62 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 1.19 | 1.09 | 0.9 | 0.75 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 1.23 | 1.13 | 0.93 | 0.78 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 1.49 | 1.37 | 1.13 | 0.94 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 1.34 | 1.23 | 1.01 | 0.85 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 1.62 | 1.49 | 1.22 | 1.03 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 1.56 | 1.43 | 1.18 | 0.98 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 1.89 | 1.73 | 1.43 | 1.19 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 1.62 | 1.49 | 1.23 | 1.02 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 1.96 | 1.8 | 1.49 | 1.23 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 1.83 | 1.68 | 1.39 | 1.16 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 2.21 | 2.03 | 1.68 | 1.4 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 2.24 | 2.06 | 1.7 | 1.41 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 2.71 | 2.49 | 2.06 | 1.71 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 1.08 | 1 | 0.82 | 0.68 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 1.31 | 1.21 | 0.99 | 0.82 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 1.32 | 1.22 | 1 | 0.83 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 1.6 | 1.48 | 1.21 | 1 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 1.58 | 1.45 | 1.2 | 1 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 1.91 | 1.75 | 1.45 | 1.21 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 1.96 | 1.8 | 1.48 | 1.23 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 2.37 | 2.18 | 1.79 | 1.49 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 2.2 | 2.02 | 1.66 | 1.39 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 2.66 | 2.44 | 2.01 | 1.68 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 2.3 | 2.11 | 1.74 | 1.45 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 2.78 | 2.55 | 2.11 | 1.75 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 2.74 | 2.51 | 2.07 | 1.73 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 3.32 | 3.04 | 2.5 | 2.09 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 3.31 | 3.04 | 2.5 | 2.09 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 4.01 | 3.68 | 3.03 | 2.53 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 3.8 | 3.49 | 2.87 | 2.39 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 4.6 | 4.22 | 3.47 | 2.89 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 4.01 | 3.3 | 2.75 | 2.18 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 4.85 | 3.99 | 3.33 | 2.64 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 2.18 | 2 | 1.65 | 1.37 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 2.64 | 2.42 | 2 | 1.66 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 2.2 | 2.03 | 1.67 | 1.39 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 2.66 | 2.46 | 2.02 | 1.68 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 2.66 | 2.44 | 2.01 | 1.68 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 3.22 | 2.95 | 2.43 | 2.03 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 3.24 | 2.98 | 2.45 | 2.04 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 3.92 | 3.61 | 2.96 | 2.47 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 3.6 | 3.3 | 2.72 | 2.27 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 4.36 | 3.99 | 3.29 | 2.75 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 3.71 | 3.41 | 2.81 | 2.34 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 4.49 | 4.13 | 3.4 | 2.83 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 4.28 | 3.93 | 3.24 | 2.7 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 5.18 | 4.76 | 3.92 | 3.27 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 4.94 | 4.54 | 3.74 | 3.12 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 5.98 | 5.49 | 4.53 | 3.78 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 5.78 | 5.31 | 4.38 | 3.65 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 6.99 | 6.43 | 5.3 | 4.42 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 2.94 | 2.71 | 2.23 | 1.86 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 3.56 | 3.28 | 2.7 | 2.25 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 3 | 2.75 | 2.27 | 1.89 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 3.63 | 3.33 | 2.75 | 2.29 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 3.66 | 3.37 | 2.77 | 2.31 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 4.43 | 4.08 | 3.35 | 2.8 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 4.28 | 3.93 | 3.24 | 2.7 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 5.18 | 4.76 | 3.92 | 3.27 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 4.82 | 4.43 | 3.65 | 3.04 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 5.83 | 5.36 | 4.42 | 3.68 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 5.72 | 5.26 | 4.33 | 3.61 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 6.92 | 6.36 | 5.24 | 4.37 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 6.83 | 6.27 | 5.17 | 4.31 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 8.26 | 7.59 | 6.26 | 5.22 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 7.88 | 7.24 | 5.96 | 4.97 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 9.53 | 8.76 | 7.21 | 6.01 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 9.08 | 8.34 | 6.87 | 5.73 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 10.99 | 10.09 | 8.31 | 6.93 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 10.1 | 9.28 | 7.64 | 6.37 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 12.22 | 11.23 | 9.24 | 7.71 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 11.21 | 10.31 | 8.49 | 7.07 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 13.56 | 12.48 | 10.27 | 8.55 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 11.97 | 11 | 9.06 | 7.55 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 14.48 | 13.31 | 10.96 | 9.14 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 7 | 6.44 | 5.3 | 4.42 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 8.47 | 7.79 | 6.41 | 5.35 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 7.05 | 6.48 | 5.34 | 4.45 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 8.53 | 7.84 | 6.46 | 5.38 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 8.52 | 7.83 | 6.45 | 5.37 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 10.31 | 9.47 | 7.8 | 6.5 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 8.81 | 8.1 | 6.67 | 5.56 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 10.66 | 9.8 | 8.07 | 6.73 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 9.03 | 8.3 | 6.84 | 5.7 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 10.93 | 10.04 | 8.28 | 6.9 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 9.39 | 8.63 | 7.1 | 6.02 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 11.36 | 10.44 | 8.59 | 7.28 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 12.06 | 11.08 | 9.13 | 7.61 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 14.59 | 13.41 | 11.05 | 9.21 |
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...