Do dopravy zdarma zbývá: 2500 Kč
Žádné produkty
Ceny jsou včetně DPH
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Zakoupením tohoto produktu při objednávce nad 500 Kč bez DPH získáte minimálně 0 bonusový bod , které můžete převést na dárkový certifikát pro nákup v nákupní galerii MALL.cz nebo na slevový kupón pro nákup zboží v našem e-shopu v hodnotě 0,00 Kč.
Přivařovací svorník IT nerez.ocel A2-50
Přivařovací kolík IT s vnitřním závitem se zapalovacím hrotem pro kondenzátorové přivařování dle EN ISO 14555 (jiné používané označení: CD svorníky, PK-I svorníky).Příjemce :
* Povinná pole
nebo Zrušit
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 9.1 | 8.62 | 8.22 | 7.75 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 11.01 | 10.43 | 9.95 | 9.38 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 9.48 | 9.06 | 8.59 | 8.08 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 11.47 | 10.96 | 10.39 | 9.78 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 9.58 | 9.15 | 8.68 | 8.18 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 11.59 | 11.07 | 10.5 | 9.9 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 10.16 | 9.34 | 8.77 | 8.16 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 12.29 | 11.3 | 10.61 | 9.87 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 11.22 | 10.51 | 10.06 | 9.56 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 13.58 | 12.72 | 12.17 | 11.57 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 11.41 | 10.78 | 10.29 | 9.72 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 13.81 | 13.04 | 12.45 | 11.76 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 11.81 | 11.23 | 10.63 | 10.06 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 14.29 | 13.59 | 12.86 | 12.17 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 8.53 | 8.11 | 7.77 | 7.26 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 10.32 | 9.81 | 9.4 | 8.78 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 10.02 | 9.61 | 9.1 | 8.53 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 12.12 | 11.63 | 11.01 | 10.32 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 11.58 | 10.97 | 10.23 | 9.86 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 14.01 | 13.27 | 12.38 | 11.93 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 12.17 | 11.54 | 10.85 | 10.37 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 14.73 | 13.96 | 13.13 | 12.55 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 12.76 | 12.21 | 11.54 | 10.82 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 15.44 | 14.77 | 13.96 | 13.09 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 13.35 | 12.44 | 11.2 | 11.37 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 16.15 | 15.05 | 13.55 | 13.76 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 13.6 | 13.03 | 12.28 | 11.59 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 16.46 | 15.77 | 14.86 | 14.02 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 14.71 | 14.13 | 13.37 | 12.53 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 17.8 | 17.1 | 16.18 | 15.16 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 13.94 | 13.2 | 12.56 | 11.88 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 16.87 | 15.97 | 15.2 | 14.37 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 14.65 | 13.75 | 12.96 | 12.48 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 17.73 | 16.64 | 15.68 | 15.1 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 15.72 | 15.11 | 14.64 | 13.39 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 19.02 | 18.28 | 17.71 | 16.2 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 16.83 | 16.21 | 15.6 | 14.34 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 20.36 | 19.61 | 18.88 | 17.35 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 17.74 | 16.98 | 15.93 | 15.11 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 21.47 | 20.55 | 19.28 | 18.28 |
Cenová tabulka | od 100 ks | od 1000 ks | od 2500 ks | od 5 tis.ks | od 10 tis.ks | od 25 tis.ks |
Cena v Kč / ks bez DPH | 18.64 | 17.93 | 16.76 | 15.88 | ||
Cena v Kč / ks s DPH | 22.55 | 21.7 | 20.28 | 19.21 |
Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...